leaderboardமாநில மாதிரித் தேர்வு நேரலை தரவரிசைLive Rank
தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த TNPSC குரூப் 4 தேர்வர்களின் தினசரி & வாராந்திர தரவரிசைப் பட்டியல்
மொத்த பங்கேற்பாளர்கள்groups
40 பேர்
38 மாவட்டங்கள் முழுவதும்
மாநில முதன்மை மதிப்பெண்workspace_premium
291 மதிப்பெண்கள்
100% நேர்மையான மதிப்பீடு
சராசரி மதிப்பெண்query_stats
208.3 மதிப்பெண்கள்
மாநில சராசரி தரம்
முன்னிலை மாவட்டம்location_on
மதுரை
அதிக தேர்வர்கள் பங்கேற்பு
search
filter_alt
emoji_eventsமாநில அளவிலான முன்னணி சாதனையாளர்கள் (Top 3 Aspirants)
இன்றைய வெற்றியாளர்கள் மேடை
🥈 2
க
கார்த்திகேயன் பி.
location_onசேலம்
மதிப்பெண்:288
துல்லியம்:96%
நேரம்:1 மணி 47 நிமி
🥇 1
workspace_premiumState Rank #1
க
கவிதா ராஜ் எம்.
location_onமதுரை (Madurai)
முதன்மை மதிப்பெண்:291
துல்லியம்:97%
தேர்வு நேரம்:1 மணி 43 நிமி
🥉 3
ச
செல்வி பாண்டியன் ஆர்.
location_onதிருச்சிராப்பள்ளி
மதிப்பெண்:286.5
துல்லியம்:96%
நேரம்:1 மணி 50 நிமி
psychology_alt
உங்கள் மாநில & மாவட்ட தரத்தை அறிய விரும்புகிறீர்களா?
TNPSC மாதிரித் தேர்வு எழுதி தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்ட தேர்வர்களுடன் உங்கள் தயாரிப்பு நிலையை ஒப்பிடுங்கள்.
format_list_numbered
சமச்சீர் வினா வங்கி அடிப்படையிலான மதிப்பீடுதகுதிப் பட்டியல் (Ranks 4 – 40)
(37 தேர்வர்கள்)| தரம் | தேர்வர் பெயர் | மாவட்டம் | தேர்வுப் பிரிவு | மதிப்பெண் | துல்லியம் | நேரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | ம முத்துமாணிக்கம் எஸ். | location_onதிருநெல்வேலி | முழுத் தேர்வு 200 | 283.5/ 300 | 95% | 1 மணி 53 நிமி |
| #5 | அ அனுராதா எம். | location_onகோயம்புத்தூர் | முழுத் தேர்வு 200 | 282/ 300 | 94% | 1 மணி 54 நிமி |
| #6 | ப பிரவீண் குமார் டி. | location_onசென்னை | முழுத் தேர்வு 200 | 280.5/ 300 | 94% | 1 மணி 58 நிமி |
| #7 | த தீபா லட்சுமி என். | location_onதஞ்சாவூர் | முழுத் தேர்வு 200 | 279/ 300 | 93% | 1 மணி 57 நிமி |
| #8 | ச சரவணன் கே. | location_onதிண்டுக்கல் | முழுத் தேர்வு 200 | 277.5/ 300 | 93% | 2 மணி |
| #9 | வ விக்னேஷ்வரன் வி. | location_onவேலூர் | முழுத் தேர்வு 200 | 276/ 300 | 92% | 2 மணி 1 நிமி |
| #10 | ம மஞ்சுளா ஏ. | location_onஈரோடு | முழுத் தேர்வு 200 | 274.5/ 300 | 92% | 2 மணி 3 நிமி |
| #11 | இ இளங்கோவன் சி. | location_onகன்னியாகுமரி | முழுத் தேர்வு 200 | 273/ 300 | 91% | 2 மணி 4 நிமி |
| #12 | ர ரேவதி எம். | location_onதருமபுரி | முழுத் தேர்வு 200 | 271.5/ 300 | 91% | 2 மணி 5 நிமி |
| #13 | ச செந்தில்குமார் பி. | location_onநாமக்கல் | முழுத் தேர்வு 200 | 270/ 300 | 90% | 2 மணி 6 நிமி |
| #14 | ச சௌமியா கே. | location_onவிருதுநகர் | முழுத் தேர்வு 200 | 268.5/ 300 | 90% | 2 மணி 7 நிமி |
| #15 | ப பாரதிராஜா என். | location_onசிவகங்கை | முழுத் தேர்வு 200 | 267/ 300 | 89% | 2 மணி 8 நிமி |
| #16 | ச சுபாஷினி ஜி. | location_onதூத்துக்குடி | முழுத் தேர்வு 200 | 265.5/ 300 | 89% | 2 மணி 10 நிமி |
| #17 | ச சிவபாலன் எஸ். | location_onவிழுப்புரம் | முழுத் தேர்வு 200 | 264/ 300 | 88% | 2 மணி 11 நிமி |
| #18 | ம மணிகண்டன் ஆர். | location_onதேனி | முழுத் தேர்வு 200 | 262.5/ 300 | 88% | 2 மணி 12 நிமி |
| #19 | ப பவித்ரா எம். | location_onதிருப்பூர் | முழுத் தேர்வு 200 | 261/ 300 | 87% | 2 மணி 13 நிமி |
| #20 | ந நவீன்குமார் ஏ. | location_onகடலூர் | முழுத் தேர்வு 200 | 259.5/ 300 | 87% | 2 மணி 14 நிமி |
| #21 | ச சங்கீதா டி. | location_onமதுரை | பொதுத்தமிழ் 100 | 148.5/ 150 | 99% | 45 நிமி |
| #22 | த தர்மராஜ் கே. | location_onதிருச்சிராப்பள்ளி | பொதுத்தமிழ் 100 | 147/ 150 | 98% | 47 நிமி 30 விநாடி |
| #23 | அ அசோக்குமார் டி. | location_onசேலம் | கணிதம் 100 | 147/ 150 | 98% | 49 நிமி 10 விநாடி |
| #24 | ர ராஜலட்சுமி வி. | location_onதஞ்சாவூர் | பொதுத்தமிழ் 100 | 145.5/ 150 | 97% | 48 நிமி 20 விநாடி |
| #25 | க கண்ணன் பி. | location_onசேலம் | பொதுத்தமிழ் 100 | 145.5/ 150 | 97% | 50 நிமி 50 விநாடி |
| #26 | ச சுகன்யா எஸ். | location_onதிண்டுக்கல் | கணிதம் 100 | 145.5/ 150 | 97% | 51 நிமி 20 விநாடி |
| #27 | க காயத்ரி எஸ். | location_onகோயம்புத்தூர் | பொதுத்தமிழ் 100 | 144/ 150 | 96% | 51 நிமி 40 விநாடி |
| #28 | அ அரவிந்த் சி. | location_onசென்னை | பொது அறிவு 100 | 144/ 150 | 96% | 52 நிமி 30 விநாடி |
| #29 | ம முத்துக்குமார் எம். | location_onதிருநெல்வேலி | பொதுத்தமிழ் 100 | 142.5/ 150 | 95% | 53 நிமி 20 விநாடி |
| #30 | க கோகிலா வி. | location_onதிருப்பத்தூர் | கணிதம் 100 | 142.5/ 150 | 95% | 53 நிமி 20 விநாடி |
| #31 | ந நித்யா எஸ். | location_onகோயம்புத்தூர் | பொது அறிவு 100 | 142.5/ 150 | 95% | 54 நிமி |
| #32 | வ வித்யா கே. | location_onசென்னை | பொதுத்தமிழ் 100 | 142.5/ 150 | 95% | 54 நிமி 40 விநாடி |
| #33 | த தினேஷ்குமார் எம். | location_onமதுரை | பொது அறிவு 100 | 141/ 150 | 94% | 55 நிமி 10 விநாடி |
| #34 | ஹ ஹரிஹரன் ஆர். | location_onகரூர் | பொதுத்தமிழ் 100 | 141/ 150 | 94% | 55 நிமி 50 விநாடி |
| #35 | ம மீனாட்சி சுந்தரம் | location_onஇராமநாதபுரம் | கணிதம் 100 | 141/ 150 | 94% | 55 நிமி 50 விநாடி |
| #36 | ல லட்சுமி பிரியா கே. | location_onவேலூர் | பொது அறிவு 100 | 139.5/ 150 | 93% | 56 நிமி 40 விநாடி |
| #37 | ச சுஜாதா பி. | location_onகிருஷ்ணகிரி | பொதுத்தமிழ் 100 | 139.5/ 150 | 93% | 56 நிமி 50 விநாடி |
| #38 | வ விமலா ஆர். | location_onஈரோடு | பொது அறிவு 100 | 138/ 150 | 92% | 58 நிமி |
| #39 | ம முருகேசன் டி. | location_onபுதுக்கோட்டை | பொதுத்தமிழ் 100 | 138/ 150 | 92% | 58 நிமி 20 விநாடி |
| #40 | வ வினோத்குமார் பி. | location_onதிருவண்ணாமலை | பொது அறிவு 100 | 136.5/ 150 | 91% | 59 நிமி 10 விநாடி |
verified100% இலவச நேரடி மாதிரித் தேர்வுகள்
உங்கள் தரவரிசையை உயர்த்த இப்போதே தேர்வு எழுதுங்கள்!
தமிழ்நாடு முழுவதும் படிக்கும் மாணவர்களுடன் நேரடியாக மோதி, உங்கள் பலவீனமான பகுதிகளை அறிந்து TNPSC குரூப் 4-ல் 280+ மதிப்பெண்களை இலக்காக வையுங்கள்.